| Apellido Surname |
AR | CH1 | CH2 | HR | HU | SI | SK | CZ | PL | UA |
| Czelijouzki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czelijowzki | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czelisoski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czemerijnski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czemerinski | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czemernicki | 9 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czemerynski | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czemerys | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czencz | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czenderski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czeplowodzki | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerczuk | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czeredrecki | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czeredreski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerepak | 8 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerepkovski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerepkowiski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerepkowski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerepowicz | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czerepski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerewacz | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czerkalski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerkas | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerkies | 8 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Czerlowski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czernaczuk | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czernakovicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czernecki | 34 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerneski | 8 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerniak | 32 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerniakiewicz | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czerniawiki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerniawski | 49 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czernichowska | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czernichowski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czernicki | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerniecki | 19 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerniejewski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czernikowski | 9 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerniuk | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czernocki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czernuk | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czerny | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerowski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerwacki | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerwinska | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerwinski | 25 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czerwony | 13 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czer¥iuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czesaniuk | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czesniuk | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czesoswski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czetowicz | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czevniazski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czezeski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czezeswski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czezeuski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czezevski | 7 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czezoski | 58 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czezowski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cziesla | 7 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czijkinski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czimer | 1 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Czinner | 4 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Czitrom | 2 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Czitron | 1 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Czjkowski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czjowski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cznecz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czochowicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czolaniuk | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czola¥uk | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czopowicz | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czopowski | 9 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czornenki | 7 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czotaniuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czrnecki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czsniuk | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czub | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czubaj | 12 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czubarski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czubinski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czubrewicz | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czuchacz | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czudnowski | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czudoski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czudoviski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czudowski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czugajewski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czugalinski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czujko | 15 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czukiervicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czukiewicz | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czumadeski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czumadewski | 28 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czurejczuk | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Czurkowski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Czvitkovich | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Czybuk | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Esta tabla contiene apellidos que existen Argentina (AR) y Chile (CH1: apellido paterno, CH2: apellido materno). La información sobre apellidos y frecuencias proviene de padrones electorales. Generalmente el número de personas con un apellido en particular es mayor al indicado. Marcamos con 'x' el origen u ocurrencia en Croacia (HR), Hungría (HU), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Rep. Checa (CZ), Polonia (PL) y Ucrania (UA).
This material is made available for private use only. All rights reserved. This material is copyrighted. Preliminary version for comments only.
El autor destina este trabajo para el uso individual de los lectores, al tiempo que se reserva todos los derechos de reproducción. Versión preliminar destinada a comentarios.