| Apellido Surname |
AR | CH1 | CH2 | HR | HU | SI | SK | CZ | PL | UA |
| Byczek | 7 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Byczkowski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bydlowski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Byjmuk | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Byk | 18 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bykaluk | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bykowicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bykowski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bylicki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bylinski | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Byra | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Byrcz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bysinski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Byskubicz | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bystriycki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bystrowicz | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bystrycki | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bystrzanowski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bystvzanowski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bytnar | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bzezanski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bzik | 4 | . | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Bzinikiewcz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bzinkiewicz | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bzowski | 21 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| C'uk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Cabai | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cabaj | 1 | . | . | x | . | . | . | . | x | . |
| Cabak | 6 | . | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Cabalebski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cabaleski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Caban | 4 | . | . | x | . | . | x | . | x | . |
| Cabjolski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cablinski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cabo | 8 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cabran | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cabresich | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cac | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cacan | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cace | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cacheski | 10 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cachuk | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Cacic | 5 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cacich | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cacija | 7 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cacinovic | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cada | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cadek | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cader | 4 | . | . | x | . | . | . | . | x | . |
| Cades | 1 | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
| Cadez | 4 | . | . | x | . | x | . | . | . | . |
| Cadichevich | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cadro | 19 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caduk | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Cady | 8 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cagalj | 5 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cagarliski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Caglevic | . | 10 | 4 | x | . | . | . | . | . | . |
| Cah | 11 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caiduk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Caja | 24 | 8 | 14 | x | . | . | . | . | x | . |
| Cajan | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cajewski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cajo | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caki | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cako | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caktas | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cala | 5 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calafatich | 14 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calagaz | . | 8 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calasan | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calcich | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caldaro | 15 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Cale | 49 | 14 | 6 | x | . | . | . | . | . | . |
| Calebich | 8 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calek | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calemchuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Calemczuk | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Calemzuk | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Calesich | 8 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caleta | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calezich | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calic | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calich | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calina | 13 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calinski | 7 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Calis | 21 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caljkusic | 5 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calka | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Callegarich | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Caloicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Caluk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Calusic | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Calvin | 72 | 80 | 70 | . | . | . | x | . | . | . |
| Camarich | 23 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Cambi | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Camenik | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Camenovich | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Camerlincki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Camic | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Esta tabla contiene apellidos que existen Argentina (AR) y Chile (CH1: apellido paterno, CH2: apellido materno). La información sobre apellidos y frecuencias proviene de padrones electorales. Generalmente el número de personas con un apellido en particular es mayor al indicado. Marcamos con 'x' el origen u ocurrencia en Croacia (HR), Hungría (HU), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Rep. Checa (CZ), Polonia (PL) y Ucrania (UA).
This material is made available for private use only. All rights reserved. This material is copyrighted. Preliminary version for comments only.
El autor destina este trabajo para el uso individual de los lectores, al tiempo que se reserva todos los derechos de reproducción. Versión preliminar destinada a comentarios.