| Apellido Surname |
AR | CH1 | CH2 | HR | HU | SI | SK | CZ | PL | UA |
| Buco | 2 | . | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Buconic | 13 | 3 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bucoski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bucotich | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bucovic | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bucovich | 15 | 2 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bucovich | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bucovichik | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bucovski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bucuk | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | x |
| Bucurich | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bucutich | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Buczacki | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczak | 17 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczarski | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczek | 62 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczko | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczkowski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczma | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczynski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buczy¥ski | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budai | 15 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Budak | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budalic | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budalich | 25 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budan | 55 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budanovich | 5 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Buday | 6 | . | . | . | x | . | x | . | . | . |
| Bude | 44 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budek | 8 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Buden | 18 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budenchuk | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Budes | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budi | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budic | 11 | 4 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budich | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budicich | . | 1 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budicin | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budimir | 37 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budimirovich | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budimlia | . | . | 1 | x | . | . | . | . | . | . |
| Budimlija | . | . | 1 | x | . | . | . | . | . | . |
| Budin | 83 | 78 | 77 | x | . | . | . | . | . | . |
| Budinek | 5 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Budinic | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budinich | 2 | 48 | 32 | x | . | . | . | . | . | . |
| Budissa | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budjinski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budkienicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Budman | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budna | 10 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budnevic | . | 1 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budnevich | . | 8 | 1 | x | . | . | . | . | . | . |
| Budnic | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budnichuk | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Budniewski | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budnik | 100 | 31 | 13 | . | . | . | . | . | x | . |
| Budny | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budor | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Budosski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budouski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budovski | 7 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budowski | 9 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budrewicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | x |
| Budrovic | . | 4 | 8 | x | . | . | . | . | . | . |
| Budrovich | 41 | 10 | 9 | x | . | . | . | . | . | . |
| Budukiewicz | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Budz | 12 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budzicz | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Budzinski | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budzisch | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budzi¥ski | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budzynski | 8 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Budzy¥ski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buezy¥ski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bufalica | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Buffi | 24 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Bug | 5 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bugaichuk | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bugajska | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bugan | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bugar | 5 | . | . | x | x | . | . | . | . | . |
| Bugarich | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bugarin | 17 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bugaychuk | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bugdanovich | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bugel | 11 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Bugich | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bugielski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bugiolaski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bugnar | 26 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Bugner | 97 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Bugno | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bugonovic | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bugos | 1 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Buguschewski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Buguseski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bugyi | 2 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Buh | 4 | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
| Buha | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Esta tabla contiene apellidos que existen Argentina (AR) y Chile (CH1: apellido paterno, CH2: apellido materno). La información sobre apellidos y frecuencias proviene de padrones electorales. Generalmente el número de personas con un apellido en particular es mayor al indicado. Marcamos con 'x' el origen u ocurrencia en Croacia (HR), Hungría (HU), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Rep. Checa (CZ), Polonia (PL) y Ucrania (UA).
This material is made available for private use only. All rights reserved. This material is copyrighted. Preliminary version for comments only.
El autor destina este trabajo para el uso individual de los lectores, al tiempo que se reserva todos los derechos de reproducción. Versión preliminar destinada a comentarios.