| Apellido Surname |
AR | CH1 | CH2 | HR | HU | SI | SK | CZ | PL | UA |
| Barischpolski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barisic | 30 | . | 2 | x | . | . | . | . | . | . |
| Barisich | 28 | 14 | 19 | x | . | . | . | . | . | . |
| Barisiche | . | 2 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barisin | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barisiuk | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barizon | 7 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barjak | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barjanovich | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barka | 1 | . | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Barker | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barkigia | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barkigjia | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barkigjija | 16 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barkigjije | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barkovic | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barkovich | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barkowski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barle | 27 | . | . | x | . | x | . | . | . | . |
| Barlek | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barlik | 5 | . | . | . | . | . | x | . | x | . |
| Barlo | 16 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Barna | 8 | 2 | . | x | x | . | x | . | x | . |
| Barnaba | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barnas | 18 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barnett | 11 | 49 | 55 | . | . | . | . | . | x | . |
| Barnikoski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barnikouski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barno | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baroch | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Barok | 6 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Barola | 3 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Barolich | 15 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barolin | 13 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Baron | 1851 | 68 | 46 | . | . | . | . | . | x | . |
| Baros | 5 | 157 | 101 | x | . | . | . | . | . | . |
| Baroski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barovic | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barovich | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barovicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barr | 63 | 21 | 25 | . | . | . | . | . | x | . |
| Barron | 399 | 56 | 49 | . | . | . | x | . | . | . |
| Barrouk | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barscevski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barschak | . | 6 | 2 | x | . | . | . | . | . | . |
| Barsczuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barsic | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barski | 32 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barsowski | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barsuk | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barszcuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barszcz | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barszczuk | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Barszezevski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barszezuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bart | 2 | 67 | 34 | . | x | . | . | . | x | . |
| Barta | 57 | 5 | 4 | x | x | . | . | . | . | . |
| Bartak | 22 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Bartczuk | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bartecki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartek | 25 | . | . | . | x | . | x | . | . | . |
| Bartel | 204 | 15 | 6 | . | x | . | . | . | x | . |
| Bartell | 15 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Barteluk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bartenovski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barth | 223 | 13 | 34 | . | x | . | . | . | x | . |
| Bartha | 15 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Barthel | 33 | 8 | 6 | . | x | . | . | . | . | . |
| Bartholin | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barticevic | 11 | 18 | 7 | x | . | . | . | . | . | . |
| Bartinicki | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartko | 2 | . | . | . | . | . | x | . | x | . |
| Bartkowski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartkus | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartl | 2 | . | . | x | x | x | . | . | . | . |
| Bartlett | 38 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartnicki | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartnik | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Barto | 38 | 31 | 14 | . | . | . | x | . | . | . |
| Bartodziej | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartok | 2 | . | . | x | x | . | x | . | . | . |
| Bartol | 41 | . | . | x | x | x | . | . | . | . |
| Bartole | 5 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Bartolic | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bartolich | 32 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bartoliche | 22 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bartolovich | 9 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bartolsic | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Barton | 102 | 4 | 3 | . | . | . | x | . | . | . |
| Bartos | 41 | . | . | x | x | . | x | x | x | . |
| Bartosch | 1 | . | 5 | . | x | . | . | . | . | . |
| Bartosek | . | . | 1 | x | . | . | . | . | . | . |
| Bartosik | 18 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartoss | 1 | . | . | x | x | . | . | . | . | . |
| Bartosz | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bartoszek | 6 | . | . | x | . | . | . | . | x | . |
| Bartoszuk | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bartovic | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bartsch | 18 | 104 | 75 | . | . | . | x | . | x | . |
| Bartski | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Esta tabla contiene apellidos que existen Argentina (AR) y Chile (CH1: apellido paterno, CH2: apellido materno). La información sobre apellidos y frecuencias proviene de padrones electorales. Generalmente el número de personas con un apellido en particular es mayor al indicado. Marcamos con 'x' el origen u ocurrencia en Croacia (HR), Hungría (HU), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Rep. Checa (CZ), Polonia (PL) y Ucrania (UA).
This material is made available for private use only. All rights reserved. This material is copyrighted. Preliminary version for comments only.
El autor destina este trabajo para el uso individual de los lectores, al tiempo que se reserva todos los derechos de reproducción. Versión preliminar destinada a comentarios.