| Apellido Surname |
AR | CH1 | CH2 | HR | HU | SI | SK | CZ | PL | UA |
| Babyaczuk | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bac | 1 | . | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Baca | 33 | . | . | x | . | . | x | . | x | . |
| Bacalja | 20 | 1 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacalo | 9 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacanchuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bacani | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacanzuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bacatnuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bacat¥uk | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bacauchuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bace | 6 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacek | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Baceski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bacevic | . | 1 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacevich | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bach | 46 | . | . | x | x | . | x | . | . | . |
| Bacha | 113 | 2 | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Bachanski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bachar | 12 | . | 1 | . | x | . | . | . | . | . |
| Bachaski | 16 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bache | 25 | 8 | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacher | 72 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Bachert | 1 | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Bachich | 7 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bachiche | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bachilewski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bachinski | 8 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bachir | 12 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bachleda | 7 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Bachruk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bachuk | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bacic | 23 | 8 | 4 | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacich | 20 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacik | 18 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Baciluk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bacina | . | . | 1 | x | . | . | . | . | . | . |
| Back | 108 | 9 | 6 | . | x | . | . | . | . | . |
| Backer | 22 | . | 3 | . | x | . | . | . | . | . |
| Backus | 5 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Bacler | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bacolich | . | . | 2 | x | . | . | . | . | . | . |
| Baconski | 7 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bacotich | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacovcik | 3 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacovic | . | 13 | 13 | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacovich | . | 16 | 14 | x | . | . | . | . | . | . |
| Baco¥ski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bacsa | 1 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Baculich | 10 | 1 | 1 | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacun | 4 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacur | 63 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Bacvanin | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bacz | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Baczawski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baczewski | 6 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baczkowski | 3 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baczynski | 15 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baczy¥ski | 2 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Badal | 68 | 51 | 43 | . | . | x | . | . | . | . |
| Badalic | 17 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badarauk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Badciuk | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Baddouk | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bade | 111 | 38 | 39 | . | . | . | . | . | x | . |
| Badecich | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badel | 19 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badell | 10 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bader | 3 | . | . | x | x | . | . | . | . | . |
| Badesich | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badessich | 2 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badich | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badida | 1 | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
| Badin | 2 | . | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Badjo | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badkowska | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Badluk | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bado | 33 | . | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Badovic | . | . | 1 | x | . | . | . | . | . | . |
| Badovski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Badowski | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Badura | 13 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Badurina | 8 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Badyszczuk | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Badzik | . | 1 | . | x | . | . | x | . | . | . |
| Badzinski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baer | 205 | 16 | 7 | . | x | . | . | . | x | . |
| Baezawski | 1 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baffi | 40 | . | 2 | . | . | . | x | . | . | . |
| Bagajewicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Bagan | 5 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bagaric | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bagarich | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bagat | 14 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bagatin | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bagatulj | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
| Bagdanowicz | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
| Baginski | 14 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Bagi¥ski | 4 | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
| Baglaic | 1 | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Esta tabla contiene apellidos que existen Argentina (AR) y Chile (CH1: apellido paterno, CH2: apellido materno). La información sobre apellidos y frecuencias proviene de padrones electorales. Generalmente el número de personas con un apellido en particular es mayor al indicado. Marcamos con 'x' el origen u ocurrencia en Croacia (HR), Hungría (HU), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Rep. Checa (CZ), Polonia (PL) y Ucrania (UA).
This material is made available for private use only. All rights reserved. This material is copyrighted. Preliminary version for comments only.
El autor destina este trabajo para el uso individual de los lectores, al tiempo que se reserva todos los derechos de reproducción. Versión preliminar destinada a comentarios.